flakes garlic friochte
Sònrachadh
| Tùs | Shanddong, Sìona | |
| Comas riochdachaidh | 3,000-5,000 tonna gach bliadhna | |
| Teisteanas | Brc, Halal, Kosher, HACCP | |
| Giullachd | AD | |
| Stuth: | Ola 100% garlic + pailme (gin gmo) | |
| Dath: | Donn, donn dorcha donn is òrail | |
| Blas | Blas cripy agus 100% de garlic | |
| Meud: | Flakes, gràn-ghràin | |
| Taiseachd: | <5% | |
| Suas | <50ppm | |
| TPC: | <100,000 | |
| Coliform: | <500 / g | |
| Beirm | <500 / g | |
| Molld | <500 / g | |
| E.coli: | Neg / 25g | |
| Salmonella: | Neg / 25g | |
| Stòradh | Ann an staid fionnar is tioram | |
| Beatha sgeilp: | 24 mìosan | |
| Pacadh & A 'luchdachadh | 1) 20kg carton le pocannan pe dùbailte a-staigh 2) Poca 15KG / 20KG / 25KG / BAD Papper 3) a rèir riatanas luchd-dèiligidh | |
| Lìbhrigeadh | In 2seachdain às deidh dha an cùmhnant a dhearbhadh |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e











